現地時間
11.14午前
(GMT+8)
天気
最高気温: 33C/91F
最低気温: 25C/77F
|
|
|
| 6階 |
| ラサスイート 1 & 2 | 30 | 35 | 30 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 |
| ラサスイート 1 | 12 | 15 | 10 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 2 | 12 | 15 | 10 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 3 & 4 | 30 | 35 | 30 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 |
| ラサスイート 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 4 | 12 | 15 | 20 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 5 & 6 | 30 | 35 | 30 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 |
| ラサスイート 5 | 12 | 15 | 10 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 6 | 12 | 15 | 10 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ラサスイート 7 | 12 | 12 | 20 | 12 | 4 x 8 | 32 | 2.6 |
| ボードルーム | 20 | - | - | - | 5.2 x 8 | 42 | 2.6 |
|
| 5階(ロビー階) |
| パビリオン | 550 | 350 | 400 | 200 | 19 x 28 | 532 | 2.6 |
|
| 1階 |
| シロソ ボールルーム | 600 | 500 | 550 | 350 | 12.5 x 46.5 | 581 | 5 |
| シロソ 1 | 200 | 250 | 150 | 110 | 12.5 x 18.5 | 231 | 5 |
| シロソ 2 | 120 | 150 | 100 | 90 | 12.5 x 14 | 175 | 5 |
| シロソ 3 | 120 | 150 | 100 | 90 | 12.5 x 14 | 175 | 5 |
| シロソ 4 | 80 | 80 | 50 | 50 | 6.5 x 13.5 | 88 | 4 |
| シロソ 5 | 100 | 120 | 80 | 60 | 6 x 18.5 | 111 | 4 |
| シロソ ホワイエ | - | - | - | - | 6 x 44.5 | 267 | 5 |
|
|