ミーティングウェディングセレブレーションプランニング
現地時間
4.27午後
(GMT+8)
天気
最高気温: 10C/50F
最低気温: 8C/46F
|
|
|
| リバーウィング 地下1階 |
| チェアマンルーム | 60 | - | 12 | - | - | 2497 | 9.8 |
| プレジデントルーム | 50 | - | 22 | - | - | 2476 | 9.8 |
| チェアマン&プレジデントルーム | 210 | - | - | - | - | 6781 | 9.8 |
|
| リバーウィング 2階 |
| 北京 | 120 | 150 | 100 | 90 | 62.3 x 32.8 | 2045 | 9.2 |
| 上海 | 110 | 130 | 80 | 80 | 62.3 x 26.2 | 1636 | 9.2 |
| 青島 | 80 | 100 | 70 | 70 | 49.2 x 29.5 | 1453 | 9.2 |
| 大連/長春 | 190 | 200 | 180 | 120 | 49.2 x 60.7 | 2992 | 9.2 |
| 大連 | 100 | 120 | 100 | 90 | 49.2 x 34.4 | 1701 | 9.2 |
| 長春 | 80 | 100 | 70 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 9.2 |
| 瀋陽 | 80 | 100 | 70 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 9.2 |
|
| リバーウィング 3階 |
| グランドボールルーム | 1500 | 1500 | 1000 | 850 | 98.4 x 167.3 | 16469 | 22.3 |
| 東莞 | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| 洛陽 | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| 開封 | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| 東莞/洛陽 | 900 | 900 | 600 | 500 | 111.5 x 98.4 | 10979 | 22.3 |
| 洛陽/開封 | 900 | 900 | 600 | 500 | 111.5 x 98.4 | 10979 | 22.3 |
| グランドボールルーム ホワイエ | 500 | - | - | - | 49.2 x 141.1 | 6943 | 11.5 |
| グランドボールルーム テラス | 180 | - | - | - | - | 3229 | - |
| 杭州 | 40 | 70 | 30 | 25 | 32.8 x 26.2 | 861 | 9.8 |
| 蘇州/武西/桂林 | 200 | 220 | 160 | 120 | 29.5 x 111.5 | 3294 | 9.8 |
| 蘇州 | 60 | 80 | 50 | 40 | 29.5 x 42.7 | 1259 | 9.8 |
| 武西 | 35 | 60 | 30 | 25 | 29.5 x 26.2 | 775 | 9.8 |
| 桂林 | 60 | 80 | 50 | 40 | 29.5 x 42.7 | 1259 | 9.8 |
| 蘇州/武西 | 120 | 150 | 90 | 80 | 68.9 x 29.5 | 2034 | 9.8 |
| 武西/桂林 | 120 | 150 | 90 | 80 | 68.9 x 29.5 | 2034 | 9.8 |
| 南京 | 90 | 128 | 100 | 66 | 79.1 x 27.2 | 2217 | 10.2 |
| 南京 I | 30 | 40 | 20 | 24 | 28.9 x 25.3 | 2217 | 10.2 |
| 南京 II | 30 | 48 | 30 | 24 | 27.2 x 27.9 | 764 | 10.2 |
| 南京 III | 30 | 40 | 20 | 24 | 28.9 x 25.6 | 743 | 10.2 |
| 南京 I + II | 60 | 88 | 70 | 54 | 53.1 x 27.2 | 1475 | 10.2 |
| 南京 II + III | 60 | 88 | 70 | 54 | 53.5 x 27.2 | 1507 | 10.2 |
| ハルピン | - | - | - | - | 19.4 x 25.6 | 506 | 10.5 |
|
| グランドタワー 3階 |
| チャイナホール | 1700 | 1850 | 1100 | 1000 | 192.3 x 105 | 18729 | 25.9 |
| チャイナホール ホワイエ | 800 | - | - | - | - | 8913 | 25.6 |
| チャイナホール I | 550 | 560 | 320 | 260 | 64.6 x 95.1 | 6028 | 25.9 |
| チャイナホール II | 600 | 650 | 360 | 350 | 62.3 x 105 | 6674 | 25.9 |
| チャイナホール III | 550 | 560 | 320 | 260 | 64.6 x 95.1 | 6028 | 25.9 |
| チャイナホール I / II | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 127 x 105 | 12701 | 25.9 |
| チャイナホール II / III | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 127 x 105 | 12701 | 25.9 |
|
|