現地時間
10.11午前
(GMT+8)
天気
高温: 32C/90F
低温: 23C/73F
|
|
|
| Basement II |
| Grand Ballrom | 1800 | 2000 | 1440 | 660 | 142.7 x 113.8 | 16248 | 22 |
| Sabah | 700 | 1100 | 600 | 420 | 85.6 x 113.8 | 9741 | 22 |
| Sarawak | 450 | 650 | 500 | 378 | 57.1 x 113.8 | 6499 | 22 |
| Selangor | 360 | 270 | 340 | 160 | 85.6 x 56.1 | 4804 | 13.1 |
| Kedah | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| Selangor I | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| Perak | 120 | 140 | 100 | 87 | 28.5 x 56.1 | 1601 | 13.1 |
| ECC I | - | 80 | - | 30 | 53.1 x 25.9 | 1378 | 13.1 |
| ECC II | - | - | - | - | 28.2 x 19.4 | 546 | 13.1 |
| Perlis | 25 | 30 | 24 | 12 | 28.5 x 17.1 | 487 | 13.1 |
|
| Lower Lobby |
| Johore | 130 | 140 | 100 | 80 | 57.1 x 29.9 | 1704 | 12.1 |
| Penang | 80 | 90 | 69 | 48 | 58.1 x 20.3 | 1181 | 12.1 |
| Kelantan | 70 | 80 | 50 | 45 | 48.6 x 20.3 | 988 | 12.1 |
| Pahang | 45 | 60 | 50 | 33 | 29.9 x 28.5 | 852 | 12.1 |
| Negeri Sembilan | 20 | 30 | 24 | 12 | 24.9 x 19 | 474 | 9.8 |
|
|