現地時間
9.03午前
(GMT+7)
天気
最高気温: 32C/90F
最低気温: 24C/75F
|
|
|
| 1階 |
| インドネシアンルーム | 750 | 750 | 300 | 300 | 45 x 17 | 765 | 3.5 |
| スマトラ | 100 | 100 | 70 | 70 | 8 x 17 | 136 | 3.5 |
| ジャバ | 100 | 100 | 70 | 70 | 8 x 17 | 136 | 3.5 |
| スラウェシ | 100 | 100 | 70 | 70 | 9 x 16 | 144 | 3.5 |
| カリマンタン | 100 | 100 | 70 | 70 | 8 x 17 | 136 | 3.5 |
| マルク | 100 | 100 | 70 | 70 | 8 x 17 | 136 | 3.5 |
| プレファンクション | 750 | - | - | - | - | 594 | 3.5 |
| チェリア(プールサイド) | 500 | - | 250 | - | 22 x 24 | 528 | 4 |
| ロータスボールルーム | 200 | 150 | 100 | 80 | 12 x 22 | 264 | 3.5 |
|
| 2階 |
| ボールルーム | 3000 | 2000 | 1000 | 1140 | 35 x 51 | 1785 | 6.5 |
| ルーム A | 600 | 600 | 300 | 350 | 35 x 17 | 595 | 6.5 |
| ルーム B | 600 | 600 | 300 | 350 | 35 x 17 | 595 | 6.5 |
| ルーム C | 600 | 600 | 300 | 350 | 35 x 17 | 595 | 6.5 |
| プレファンクション | 50 | - | - | - | - | 709 | 6.5 |
|
| 3階 |
| ミーティングルーム | - | - | - | - | - | - | 3 |
| バンドン | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 12 | 96 | 3 |
| ジョグジャカルタ | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 9 | 72 | 3 |
| デンパサール | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 9 | 72 | 3 |
| メダン | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 9 | 72 | 3 |
| パダン | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 9 | 72 | 3 |
| スラバヤ | 50 | 60 | 40 | 30 | 8 x 9 | 72 | 3 |
| ボードルーム* | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 x 16 | 144 | 3 |
|
|