現地時間
4.10午後
(GMT+8)
天気
高温: 34C/93F
低温: 25C/77F
|
|
|
| Level 2 |
| Grand Ballroom | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 31.5 x 49.5 | 1559 | 8 |
| Pre-function Foyer | - | - | - | - | 19 x 29 | 551 | 3.3 |
|
| Level 3 |
| Shen Zhen | 100 | 110 | 80 | 70 | 115 x 12 | 138 | 3.4 |
| Wu Han | 100 | 110 | 80 | 70 | 11.5 x 11.5 | 132 | 3.4 |
| Beijing 1 + Beijing 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 12 x 9.6 | 115 | 3.4 |
| Beijing 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 9.6 x 6 | 58 | 3.4 |
| Beijing 2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 9.6 x 6 | 58 | 3.4 |
| Hang Zhou | 40 | 44 | 20 | 30 | 6.8 x 11.7 | 80 | 3.4 |
| Chang Chun | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| Da Lian | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| Harbin | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.8 | 50 | 3.4 |
| Qing Dao | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.5 | 48 | 3.4 |
| Shen Yang | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
| Pu Dong | 45 | 50 | 40 | 30 | 9.6 x 8.1 | 78 | 3.4 |
|
| Level 4 |
| Kowloon Ballroom | 200 | 220 | 180 | 130 | 13.5 x 28 | 378 | 3.5 |
| Kowloon 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 13.5 x 11.5 | 155 | 3.5 |
| Kowloon 2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 13.5 x 16.5 | 223 | 3.5 |
| Pre-function Foyer | - | - | - | - | 29 x 5 | 145 | 3.5 |
|
|