|
|
| 2階 |
| グランドボールルーム | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 49.5 x 31.5 | 1560 | 8 |
| ボールルーム 1 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
| ボールルーム 2 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
| ボールルーム 3 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
| プレファンクション エリア | - | - | - | - | 29 x 19 | 500 | 3.3 |
|
| 3階 |
| 深セン | 100 | 110 | 80 | 70 | 12 x 11.5 | 138 | 3.3 |
| 武漢 | 110 | 110 | 80 | 70 | 11.5 x 11.5 | 132 | 3.3 |
| 長春 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 瀋陽 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 北京 1 + 北京 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 9.6 x 12 | 114 | 3.3 |
| 北京 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 6 x 9.6 | 57 | 3.3 |
| 北京 2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 6 x 9.6 | 57 | 3.3 |
| 浦東 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 大連 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 杭州 | 40 | 44 | 20 | 30 | 11.7 x 6.8 | 79 | 3.3 |
| ハルピン | 35 | 40 | 20 | 20 | 6.8 x 7.4 | 48 | 3.3 |
| 青島 | 35 | 40 | 20 | 20 | 6.5 x 7.4 | 48 | 3.3 |
|
| 4階 |
| カオルーン ボールルーム | 200 | 220 | 180 | 130 | 28 x 13.8 | 350 | 3.5 |
| カオルーン 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 11.5 x 13.5 | 150 | 3.5 |
| カオルーン 2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 16.5 x 13.5 | 200 | 3.5 |
| プレファンクション ホワイエ | - | - | - | - | 5 x 29 | 145 | 3.5 |
| ループトップガーデン | 180 | - | 150 | - | 26 x 36 | 936 | - |
|
* 3階のファンクションルームは、現在改装工事中です。2012年4月よりご利用いただけます。