現地時間
6.25午後
(GMT+7)
天気
最高気温: 34C/93F
最低気温: 25C/77F
|
|
|
| チャオプラヤタワー3階 |
| フィリピン | 70 | 80 | 70 | 54 | 57.7 x 24 | 1378 | 8.9 |
| フィリピン 1/2 | 30 | 30 | 40 | 20 | 28.9 x 24 | 689 | 8.9 |
| ブルネイ | 80 | 90 | 80 | 54 | 58.4 x 25.6 | 1496 | 8.9 |
| ブルネイ 1/2 | 40 | 40 | 40 | 24 | 29.2 x 25.6 | 743 | 8.9 |
| ミャンマー | 170 | 250 | 160 | 130 | 26.2 x 112.2 | 2949 | 8.9 |
| ミャンマー 1/2 | 130 | 210 | 120 | 90 | 26.2 x 83.7 | 2196 | 8.9 |
| ミャンマー 2/3 | 130 | 200 | 120 | 90 | 26.2 x 79.7 | 2088 | 8.9 |
|
| クルンテープウィング3階 |
| シンガポール | 60 | 70 | 60 | 40 | 42.7 x 24 | 1023 | 9.8 |
| マレーシア | 80 | 100 | 60 | 50 | 56.8 x 23.6 | 1345 | 9.8 |
| マレーシア 1/2 | 40 | 42 | 40 | 20 | 28.2 x 23.6 | 667 | 9.8 |
| インドネシア | 80 | 100 | 60 | 50 | 56.8 x 23.6 | 1345 | 9.8 |
| インドネシア 1/2 | 40 | 42 | 40 | 20 | 28.2 x 23.6 | 667 | 9.8 |
| ベトナム | 20 | 20 | 30 | 16 | 24.3 x 23.3 | 570 | 9.8 |
|
| シャングリ・ラ ウィング3階 |
| ペッピーノ | 70 | 70 | 60 | 40 | 57.4 x 25.3 | 1453 | 10.2 |
|
| シャングリ・ラ ウィング ロビー階 |
| グランドボールルーム | 1500 | 1600 | 1000 | 600 | 192.3 x 76.1 | 14639 | 21.3 |
| ボールルーム 1 | 450 | 450 | 400 | 330 | 76.8 x 76.1 | 5845 | 21.3 |
| ボールルーム 2 | 200 | 300 | 210 | 180 | 55.8 x 76.1 | 4241 | 21.3 |
| ボールルーム 3 | 200 | 300 | 210 | 180 | 55.8 x 74.8 | 4176 | 21.3 |
| ボールルーム 1 & 2 | 600 | 850 | 550 | 450 | 131.9 x 76.1 | 10043 | 21.3 |
| ボールルーム 2 & 3 | 550 | 650 | 450 | 400 | 111.5 x 76.1 | 8493 | 21.3 |
| プレファンクション ホワイエ | - | - | - | - | - | - | 9.2 |
|
| ガーデンルーム-イベントスイート |
| チェアマンズルーム* | 30 | 16 | - | 16 | 45.9 x 27.6 | 1259 | 9.8 |
| スタディー | 120 | 168 | 80 | 96 | 44.3 x 39 | 1884 | 9.8 |
| バレールーム1 | 35 | 30 | - | 18 | 23 x 19.7 | 452 | 9.8 |
| バレールーム2 | 50 | 60 | 40 | 42 | 37.7 x 19.7 | 743 | 9.8 |
| バレールーム | 85 | 96 | 60 | 66 | 60.7 x 19.7 | 1195 | 9.8 |
| ボードルームスイート | 60 | 12 | - | 12 | - | 1313 | 9.8 |
| ガーデンギャラリー | 120 | 116 | 90 | 60 | 54.1 x 33.8 | 1819 | 9.8 |
|
|