|
|
| River Wing / Level 2 |
| Dalian | 100 | 120 | 100 | 90 | 49.2 x 34.4 | 1695 | 9 |
| Changchun | 80 | 100 | 70 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 9 |
| Dalian / Changchun | 190 | 200 | 180 | 120 | 49.2 x 60.7 | 2987 | 9 |
| Qingdao | 80 | 100 | 60 | 70 | 49.2 x 29.5 | 1453 | 9 |
| Shenyang | 80 | 100 | 70 | 70 | 49.2 x 26.2 | 1292 | 9 |
| Beijing | 120 | 150 | 100 | 90 | 62.3 x 32.8 | 2045 | 9 |
| Shanghai | 110 | 130 | 80 | 80 | 62.3 x 26.2 | 1636 | 9 |
|
| River Wing / Level 3 |
| Changan / Luoyang / Kaifeng | 1500 | 1500 | 1000 | 850 | 98.4 x 167.3 | 16469 | 22.3 |
| Pre-function Area | 500 | - | - | - | 49.2 x 141.1 | 6943 | 11.5 |
| Changan | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| Luoyang | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| Kaifeng | 450 | 450 | 300 | 250 | 98.4 x 55.8 | 5490 | 22.3 |
| Changan / Luoyang | 900 | 900 | 600 | 500 | 98.4 x 111.5 | 10979 | 22.3 |
| Luoyang / Kaifeng | 900 | 900 | 600 | 500 | 98.4 x 111.5 | 10979 | 22.3 |
| Cocktail Garden | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Hangzhou | 40 | 70 | 30 | 25 | 32.8 x 26.2 | 861 | 9.8 |
| Suzhou | 60 | 80 | 50 | 40 | 29.5 x 42.7 | 1259 | 9.8 |
| Wuxi | 35 | 50 | 30 | 25 | 29.5 x 26.2 | 775 | 9.8 |
| Guilin | 60 | 80 | 50 | 40 | 29.5 x 42.7 | 1259 | 9.8 |
| Suzhou / Wuxi | 120 | 150 | 90 | 80 | 29.5 x 68.9 | 2034 | 9.8 |
| Wuxi / Guilin | 120 | 150 | 90 | 80 | 29.5 x 68.9 | 2034 | 9.8 |
| Suzhou / Wuxi / Guilin | 200 | 220 | 160 | 120 | 29.5 x 111.5 | 3294 | 9.8 |
|
| Grand Tower / Level 3 |
| China Hall | 1700 | 1850 | 1100 | 1000 | 105 x 192.3 | 18729 | 25.9 |
| Pre-function Area | 800 | - | - | - | - | 8913 | 25.6 |
| China Hall I | 550 | 560 | 320 | 260 | 95.1 x 64.6 | 6028 | 25.9 |
| China Hall II | 600 | 650 | 360 | 350 | 105 x 62.3 | 6674 | 25.9 |
| China Hall III | 550 | 560 | 320 | 260 | 95.1 x 64.6 | 6028 | 25.9 |
| China Hall I / II | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 105 x 127 | 12701 | 25.9 |
| China Hall II / III | 1150 | 1250 | 720 | 620 | 105 x 127 | 12701 | 25.9 |
|