|
|
|
|
| 地下一楼 |
| 香格里拉厅 | 240 | 240 | 240 | 120 | 12.8 x 35 | 462 | 2.6 |
| 延平厅 | 90 | 90 | 60 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 赤崁厅 | 90 | 90 | 60 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 亿载厅 | 90 | 90 | 60 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
| 金城厅 | 100 | 100 | 72 | 60 | 18 x 7.7 | 126 | 2.6 |
| 延平+赤崁厅/亿载+金城厅 | 180 | 180 | 132 | 100 | 12.8 x 18 | 224 | 2.6 |
| 首府A厅 | 250 | 270 | 180 | 80 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
| 首府B厅 | 250 | 270 | 180 | 80 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
| 庭苑 | 100 | - | - | - | 15.1 x 8 | 135 | 2.6 |
| 贵宾厅 | 6 | - | - | - | 5 x 4.3 | 20 | 2.6 |
|
| B2层 |
| 远东宴会厅 A+B | 1000 | 1000 | 600 | 405 | 33 x 32.6 | 1075 | 5.6 |
| 远东宴会厅 A | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
| 远东宴会厅 B | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
| 安平厅 | 80 | 120 | 72 | 45 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
| 府城厅 | 100 | 140 | 84 | 50 | 13.2 x 9 | 119 | 2.6 |
| 安平厅+ 府城厅 | 180 | 280 | 156 | 114 | 24.9 x 18 | 224 | 2.6 |
|
| 三层 |
| 成功厅 | 120 | 120 | 250 | 75 | 60.4 x 9.2 | 556 | 2.4 |
|
| 九层 |
| 国际会议厅 | 250 | - | - | - | 18 x 17 | 306 | 7 |
| 大学厅 | 30 | 90 | - | 36 | 15 x 5.3 | 64 | 2.4 |
| 行政会议室 | 30 | - | - | 18 | 7.5 x 6.4 | 57 | 2.4 |
|
|