当地时间
11.32上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 25C/77F
最低气温: 20C/68F
|
|
|
| 一楼 |
| 大堂 | 60 | - | - | - | 65.6 x 49.2 | 3229 | 11.5 |
| 演讲厅 | - | 120 | - | - | 52.5 x 52.5 | 2756 | 10.5 |
| 演讲厅前厅 | 100 | - | - | - | 131.2 x 26.2 | 3444 | 11.5 |
| 远香堂 | 50 | 70 | 72 | 54 | 47.6 x 26.2 | 1249 | 11.5 |
| 见山楼 | 50 | 70 | 72 | 54 | 47.6 x 26.2 | 1249 | 11.5 |
| 荷风亭 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26.2 x 26.2 | 689 | 11.5 |
| 缀云峰 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26.2 x 26.2 | 689 | 11.5 |
| 同坐轩 | 30 | 32 | 30 | 27 | 26.2 x 26.2 | 689 | 11.5 |
|
| 二楼 |
| 接待处 | - | - | - | - | 27.9 x 52.5 | 1464 | 11.5 |
| 大宴会厅 | 1200 | 900 | 800 | 650 | 80.4 x 175.5 | 14111 | 26.2 |
| 大宴会厅前厅 | 200 | - | - | - | 24.6 x 183.7 | 4521 | - |
| 大宴会厅I | 350 | 260 | 220 | 160 | 83.7 x 52.5 | 4219 | 26.2 |
| 大宴会厅II | 350 | 260 | 220 | 160 | 80.4 x 52.5 | 4219 | 26.2 |
| 大宴会厅III | 400 | 340 | 260 | 240 | 80.4 x 70.5 | 5673 | 26.2 |
| 新地宴会厅 | 350 | 300 | 220 | 210 | 80.4 x 64 | 5145 | 26.2 |
| 新地宴会厅前厅 | - | - | - | - | 16.4 x 82 | 1345 | 11.5 |
| 新地宴会厅I | 160 | 140 | 120 | 96 | 40.2 x 64 | 2573 | 26.2 |
| 新地宴会厅II | 160 | 140 | 120 | 96 | 40.2 x 64 | 2573 | 26.2 |
| 贵宾厅 | 150 | 120 | 100 | 72 | 50.9 x 44.3 | 2250 | 11.5 |
|
| 三楼 |
| 会议室 | - | - | - | - | 16.4 x 27.9 | 463 | 8.5 |
|
|