当地时间
11.34上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 30C/86F
最低气温: 24C/75F
|
| 新年 | 2009年1月1日 |
|
| 中国春节 | 2009年2月26日 - 2009年2月27日 |
|
| 默罕默德诞辰 | 2009年3月9日 |
|
| 劳动节 | 2009年5月1日 |
|
| 卫赛节 | 2009年5月9日 |
|
| 国王生日庆典 | 2009年6月6日 |
|
| 槟城州长生日 | 2009年7月11日 |
|
| 国庆日 | 2009年8月31日 |
|
| 屠妖节 | 2009年9月17日 |
|
| 开斋节 | 2009年9月20日 |
|
| 宰牲节 | 2009年11月27日 |
|
| 圣诞节 | 2009年12月25日 |
|
| 新年 | 2010年1月1日 |
|
| Thaipusam | 2010年1月30日 |
|
| 中国春节 | 2010年2月14日 - 2010年2月15日 |
|
| 默罕默德诞辰 | 2010年2月26日 |
|
| 劳动节 | 2010年5月1日 |
|
| Wesak Day | 2010年5月28日 |
|
| 国王生日庆典 | 2010年6月5日 |
|
| 槟城州长生日 | 2010年7月10日 |
|
| 国庆日 | 2010年8月31日 |
|
| 开斋节 | 2010年9月10日 - 2010年9月11日 |
|
| Deepavali | 2010年11月5日 |
|
| Hari Raya Haji | 2010年11月17日 |
|
| Awal Muharam | 2010年12月7日 |
|
| 圣诞节 | 2010年12月25日 |
| Thaipusam | 2010年1月30日 |
|
| Wesak Day | 2010年5月28日 |
注意:上述伊历节日的日期只是大致的,他们根据观察当地月相而定。
|
|