当地时间
2.54上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 31C/88F
最低气温: 22C/72F
|
|
|
| Lower Level 1 |
| Quezon Ballroom | 440 | 540 | 440 | 231 | 55.8 x 111.5 | 6222 | - |
| Quezon Ballroom A | 120 | 120 | 120 | 63 | 55.8 x 27.9 | 1572 | 11.8 |
| Quezon Ballroom B | 120 | 120 | 120 | 63 | 55.8 x 27.9 | 1572 | 14.1 |
| Quezon Ballroom C | 200 | 300 | 200 | 105 | 55.8 x 55.8 | 3111 | 14.1 |
| Foyer | - | - | 90 | - | 44 x 61.9 | 2723 | 9.9 |
|
| Level 1 |
| Manila Room | 150 | 280 | 150 | 152 | 44 x 61.9 | 2723 | 9.9 |
| Manila Room A | 60 | 120 | 60 | 72 | 44 x 27 | 1184 | 9.9 |
| Manila Room B | 90 | 160 | 90 | 80 | 44 x 34.9 | 1539 | 9.9 |
| Makati Room | 120 | 240 | 120 | 144 | 44 x 53.8 | 2368 | 9.9 |
| Makati Room A | 60 | 120 | 60 | 72 | 44 x 26.9 | 1184 | 9.9 |
| Makati Room B | 60 | 120 | 60 | 72 | 44 x 26.9 | 1184 | 9.9 |
| Mandaluyong Room | 40 | 60 | 40 | 36 | 25.2 x 30.8 | 775 | 8.3 |
|
| Level 2 |
| Rizal Ballroom | 960 | 2100 | 960 | 540 | 116.2 x 135.8 | 15780 | 18.7 |
| Rizal Ballroom A | 320 | 700 | 320 | 240 | 121.4 x 44.9 | 5457 | 18.7 |
| Rizal Ballroom B | 320 | 700 | 320 | 240 | 98.4 x 45.9 | 4521 | 18.7 |
| Rizal Ballroom C | 320 | 700 | 320 | 240 | 98.4 x 44.9 | 4424 | 18.7 |
|
| Level 3 |
| Pasay Room | 120 | 240 | 120 | 108 | 33.7 x 57.7 | 1948 | 10 |
| Pasay Room A | 60 | 120 | 60 | 54 | 33.7 x 28.9 | 969 | 10 |
| Pasay Room B | 60 | 120 | 60 | 54 | 33.7 x 28.9 | 969 | 10 |
| Paranaque Room | 120 | 240 | 120 | 108 | 33.7 x 57.7 | 1948 | 10 |
| Paranaque Room A | 60 | 120 | 60 | 54 | 33.7 x 28.9 | 969 | 10 |
| Paranaque Room B | 60 | 120 | 60 | 54 | 33.7 x 28.9 | 969 | 10 |
| Boardroom | - | - | - | - | 28.7 x 25.2 | 721 | 10 |
| Patio | 140 | 200 | 140 | - | - | - | - |
|
|