当地时间
12.08上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 21C/70F
最低气温: 18C/64F
|
|
|
| 一层 |
| 锦官城(宴会厅) | 450 | 580 | 300 | 320 | 85.3 x 59.1 | 5038 | 13.8 |
| 府河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 42.7 x 59.1 | 2519 | 13.8 |
| 南河 | 200 | 280 | 150 | 160 | 42.7 x 59.1 | 2519 | 13.8 |
| 锦官城宴会接待处 | - | - | - | - | 88.6 x 29.5 | 2616 | 13.8 |
| 九寨 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 红原 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 康定 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 望江 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 卧龙 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 龙泉 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 黄龙 | 60 | 98 | 40 | 48 | 29.5 x 29.5 | 872 | 13.8 |
| 合江堂(接待厅) | - | - | - | - | 39.4 x 29.5 | 1163 | 13.8 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 121.4 x 16.4 | 1991 | 13.8 |
| 演播厅 | - | 87 | - | - | 62.3 x 36.1 | 2250 | 12.5 |
| 演播厅接待处 | - | - | - | - | 45.9 x 45.9 | 2110 | 9.8 |
|
| 二层 |
| 巴蜀郡(大宴会厅) | 2500 | 3200 | 1300 | 1500 | 183.7 x 121.4 | 22303 | 28.9 |
| 宜宾 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 59.1 x 121.4 | 7169 | 28.9 |
| 雅安 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 59.1 x 121.4 | 7169 | 28.9 |
| 绵阳 | 700 | 1200 | 500 | 500 | 65.6 x 121.4 | 7965 | 28.9 |
|
|
| 巴蜀郡宴会接待处 | - | - | - | - | 108.3 x 49.2 | 5328 | 18 |
|
| 二层 |
| 芙蓉阁(接待厅) | - | - | - | - | 32.8 x 23 | 753 | 13.8 |
|
| 三层 |
| 平乐 | 115 | 144 | 80 | 96 | 52.5 x 26.2 | 1378 | 10.5 |
| 乐山 | 140 | 192 | 100 | 96 | 52.5 x 32.8 | 1722 | 10.5 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 65.6 x 16.4 | 1076 | 10.5 |
| 稻城 | 40 | 60 | 30 | 36 | 26.2 x 23 | 603 | 10.5 |
| 剑阁 | 40 | 40 | 30 | 36 | 26.2 x 23 | 603 | 10.5 |
|
|
| 天府宫(董事会厅) | - | - | - | - | 39.4 x 26.2 | 1033 | 10.5 |
| 宴会接待处 | - | - | - | - | 62.3 x 13.1 | 818 | 11.2 |
|
|