当地时间
12.33下午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 6C/43F
最低气温: -10C/14F
|
|
|
| 一层(东楼) |
| 多功能厅A | 30 | 30 | 20 | 20 | 19.7 x 26.2 | 517 | 10.2 |
| 多功能厅BCDE | 150 | 150 | 140 | 120 | 86.9 x 26.2 | 2282 | 10.2 |
| 多功能厅B | 30 | 30 | 20 | 20 | 23 x 26.2 | 603 | 10.2 |
| 多功能厅C | 30 | 30 | 20 | 20 | 21.3 x 26.2 | 560 | 10.2 |
| 多功能厅D | 30 | 30 | 20 | 20 | 21.3 x 26.2 | 560 | 10.2 |
| 多功能厅E | 30 | 30 | 20 | 20 | 21.3 x 26.2 | 560 | 10.2 |
| 多功能厅FG | 50 | 50 | 40 | 40 | 41 x 23 | 947 | 10.2 |
| 多功能厅F | 25 | 25 | 20 | 20 | 21.3 x 23 | 495 | 10.2 |
| 多功能厅G | 25 | 25 | 20 | 20 | 19.7 x 23 | 452 | 10.2 |
| 峰荟厅 | - | - | - | - | 19 x 10.8 | 215 | 9.5 |
|
| 一层(西楼) |
| 多功能厅1, 2, 3 | 200 | 240 | 180 | 150 | 68.9 x 45.9 | 3165 | 9.5 |
| 多功能厅1 | 60 | 80 | 60 | 50 | 23 x 45.9 | 1055 | 9.5 |
| 多功能厅2 | 60 | 80 | 60 | 50 | 23 x 45.9 | 1055 | 9.5 |
| 多功能厅3 | 60 | 80 | 60 | 50 | 23 x 45.9 | 1055 | 9.5 |
|
| 地下一层(西楼) |
| 多功能厅4, 5, 6 | 150 | 150 | 120 | 90 | 68.9 x 31.2 | 2164 | 11.2 |
| 多功能厅4 | 50 | 50 | 40 | 30 | 23 x 31.2 | 721 | 11.2 |
| 多功能厅5 | 50 | 50 | 40 | 30 | 23 x 31.2 | 721 | 11.2 |
| 多功能厅6 | 50 | 50 | 40 | 30 | 23 x 31.2 | 721 | 11.2 |
|
|