当地时间
5.49下午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 29C/84F
最低气温: 20C/68F
|
|
|
| Level 2 |
| Grand Ballroom | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 103.3 x 162.4 | 16784 | 26.2 |
| Pre-function Foyer | - | - | - | - | 62.3 x 95.1 | 5931 | 10.8 |
|
| Level 3 |
| Shen Zhen | 100 | 110 | 80 | 70 | 377.3 x 39.4 | 1485 | 11.2 |
| Wu Han | 100 | 110 | 80 | 70 | 37.7 x 37.7 | 1424 | 11.2 |
| Beijing 1 + Beijing 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 39.4 x 31.5 | 1240 | 11.2 |
| Beijing 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 31.5 x 19.7 | 620 | 11.2 |
| Beijing 2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 31.5 x 19.7 | 620 | 11.2 |
| Hang Zhou | 40 | 44 | 20 | 30 | 22.3 x 38.4 | 857 | 11.2 |
| Chang Chun | 45 | 50 | 40 | 30 | 31.5 x 26.6 | 837 | 11.2 |
| Da Lian | 45 | 50 | 40 | 30 | 31.5 x 26.6 | 837 | 11.2 |
| Harbin | 35 | 40 | 20 | 20 | 24.3 x 22.3 | 541 | 11.2 |
| Qing Dao | 35 | 40 | 20 | 20 | 24.3 x 21.3 | 518 | 11.2 |
| Shen Yang | 45 | 50 | 40 | 30 | 31.5 x 26.6 | 837 | 11.2 |
| Pu Dong | 45 | 50 | 40 | 30 | 31.5 x 26.6 | 837 | 11.2 |
|
| Level 4 |
| Kowloon Ballroom | 200 | 220 | 180 | 130 | 44.3 x 91.9 | 4069 | 11.5 |
| Kowloon 1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 44.3 x 37.7 | 1672 | 11.5 |
| Kowloon 2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 44.3 x 54.1 | 2398 | 11.5 |
| Pre-function Foyer | - | - | - | - | 95.1 x 16.4 | 1561 | 11.5 |
|
|