当地时间
9.31上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: 9C/48F
最低气温: -6C/21F
|
|
|
| 二层 |
| 大宴会厅 | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 49.9 x 31.5 | 1560 | 8 |
| 宴会厅1 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
| 宴会厅2 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
| 宴会厅3 | 400 | 450 | 320 | 300 | 16.6 x 31.5 | 520 | 8 |
| 宴会前厅 | - | - | - | - | 29 x 19 | 550 | 3.3 |
|
| 三层 |
| 深圳厅 | 100 | 110 | 80 | 70 | 12 x 11.5 | 138 | 3.3 |
| 武汉厅 | 110 | 110 | 80 | 70 | 11.5 x 11.5 | 132 | 3.3 |
| 长春厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 沈阳厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 北京1 + 北京 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 9.6 x 12 | 114 | 3.3 |
| 北京 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 6 x 9.6 | 57 | 3.3 |
| 北京 2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 6 x 9.6 | 57 | 3.3 |
| 浦东厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 大连厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
| 杭州厅 | 450 | 44 | 20 | 30 | 11.7 x 6.8 | 79 | 3.3 |
| 哈尔滨厅 | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.8 | 50 | 3.4 |
| 青岛厅 | 35 | 40 | 20 | 20 | 7.4 x 6.5 | 48 | 3.4 |
|
| 四层 |
| 九龙厅 | 200 | 220 | 180 | 130 | 28 x 13.8 | 350 | 3.5 |
| 九龙厅1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 11.5 x 13.5 | 150 | 3.5 |
| 九龙厅2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 16.5 x 13.5 | 200 | 3.5 |
| 宴会前厅 | - | - | - | - | 5 x 29 | 145 | 3.5 |
| 平台花园 | 180 | - | 150 | - | 26 x 36 | 936 | - |
|
|