|
|
| 二层 |
| 大宴会厅 | 1200 | 1500 | 1000 | 800 | 162.4 x 103.3 | 16792 | 26.2 |
| 宴会厅1 | 400 | 450 | 320 | 300 | 54.1 x 103.3 | 5597 | 26.2 |
| 宴会厅2 | 400 | 450 | 320 | 300 | 54.1 x 103.3 | 5597 | 26.2 |
| 宴会厅3 | 400 | 450 | 320 | 300 | 54.1 x 103.3 | 5597 | 26.2 |
| 宴会前厅 | - | - | - | - | 95.1 x 62.3 | 5382 | 10.8 |
|
| 三层 |
| 深圳厅 | 100 | 110 | 80 | 70 | 39.4 x 37.7 | 1485 | 10.8 |
| 武汉厅 | 110 | 110 | 80 | 70 | 37.7 x 37.7 | 1421 | 10.8 |
| 长春厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 26.6 x 31.5 | 829 | 10.8 |
| 沈阳厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 26.6 x 31.5 | 829 | 10.8 |
| 北京1 + 北京 2 | 100 | 110 | 80 | 70 | 31.5 x 39.4 | 1227 | 10.8 |
| 北京1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 19.7 x 31.5 | 614 | 10.8 |
| 北京2 | 40 | 45 | 40 | 20 | 19.7 x 31.5 | 614 | 10.8 |
| 浦东厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 26.6 x 31.5 | 829 | 10.8 |
| 大连厅 | 45 | 50 | 40 | 30 | 26.6 x 31.5 | 829 | 10.8 |
| 杭州厅 | 450 | 44 | 20 | 30 | 38.4 x 22.3 | 850 | 10.8 |
| 哈尔滨厅 | 35 | 40 | 20 | 20 | 24.3 x 22.3 | 541 | 11.2 |
| 青岛厅 | 35 | 40 | 20 | 20 | 24.3 x 21.3 | 518 | 11.2 |
|
| 四层 |
| 九龙厅 | 200 | 220 | 180 | 130 | 91.9 x 45.3 | 3767 | 11.5 |
| 九龙厅1 | 70 | 80 | 60 | 60 | 37.7 x 44.3 | 1615 | 11.5 |
| 九龙厅2 | 130 | 140 | 120 | 90 | 54.1 x 44.3 | 2153 | 11.5 |
| 宴会前厅 | - | - | - | - | 16.4 x 95.1 | 1561 | 11.5 |
| 平台花园 | 180 | - | 150 | - | 85.3 x 118.1 | 10075 | - |
|
位于酒店三层的多功能会议室,目前正在进行装修升级改造,预计于2012年4月完工。