当地时间
4.34上午
(GMT+8)
天气预报
最高气温: C/32F
最低气温: -12C/10F
|
|
|
| 一层 |
| 鹿城宴会厅 | 450 | 500 | 240 | 281 | 26 x 18 | 468 | 4.9 |
| 鹿城宴会厅 A | 225 | 250 | 100 | 140 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
| 鹿城宴会厅 B | 225 | 250 | 100 | 140 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
| 鹿城宴会厅前厅 | - | - | - | - | 6 x 35 | 210 | 3.9 |
| 贵宾厅1 | - | - | - | - | 7 x 8.6 | 60 | 3.2 |
| 新娘化妆室 | - | - | - | - | 5.9 x 5.8 | 34 | 3.2 |
|
| 二层 |
| 大宴会厅 | 1800 | 1800 | 1000 | 1600 | 31 x 56 | 1736 | 10.4 |
| 宴会厅A | 600 | 600 | 260 | 300 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 宴会厅 B | 600 | 600 | 260 | 300 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 宴会厅 C | 600 | 600 | 260 | 300 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 大宴会厅前厅 | - | - | - | - | 10 x 50 | 500 | 10.4 |
| 贵宾厅2 | - | - | - | - | 7.8 x 8.6 | 67 | 3.2 |
| 新娘化妆室2 | - | - | - | - | 4.3 x 10 | 43 | 3.2 |
|
| 三层 |
| 广州 | 50 | 60 | 20 | 54 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 福州 | 50 | 60 | 20 | 49 | 9 x 9 | 81 | 4.5 |
| 杭州 | 50 | 60 | 20 | 54 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 哈尔滨 | 50 | 60 | 20 | 42 | 7 x 10 | 70 | 4.5 |
| 长春 | 70 | 90 | 30 | 60 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 沈阳 | 70 | 90 | 30 | 60 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 大连 | 70 | 90 | 30 | 60 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 青岛 | 100 | 110 | 40 | 66 | 11 x 10 | 110 | 4.5 |
| 深圳 | 50 | 90 | 30 | 54 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 上海 | 30 | 30 | 20 | 51 | 7 x 12 | 84 | 3.5 |
| 北京 | 80 | 70 | 40 | 60 | 10 x 10 | 100 | 3.5 |
| 接待室 | - | - | - | - | - | 60 | 3.2 |
| 董事会议室 | - | - | - | - | - | 45 | 3.2 |
|
|